ЮНИВЕРС

|
Д Л И Н А
|
|||||||||||||
|
Ш
И Р И Н А |
МЕТР
|
4,20 | 5,00 |
6,40
|
7,50
|
8,50
|
10,00
|
10,60
|
12,00
|
12,70 | 14,00 | 14,90 | 16,00 |
| 2,50 | 3400 | 4370 | 4759 | 5730 | 6216 | ||||||||
| 2,75 | 3690 | 4565 | 5050 | 6021 | 6508 | ||||||||
| 3,00 | 3787 | 4759 | 5536 | 6508 | 7181 | 8255 | 8935 | 10005 | 10781 | ||||
| 3,25 | 4176 | 5342 | 6021 | 7090 | 7576 | 8838 | 9518 | 10781 | 11558 | ||||
| 3,50 | 4370 | 5633 | 6410 | 7479 | 8159 | 9421 | 10100 | 11364 | 12226 | ||||
| 3,75 | 4760 | 6021 | 6800 | 7964 | 8742 | 10003 | 10878 | 12226 | 13015 | ||||
| 4,00 | 4953 | 6216 | 6993 | 8159 | 9032 | 10198 | 11169 | 12432 | 13210 | ||||
| 4,25 | 7381 | 8450 | 9227 | 10490 | 11266 | 12627 | 13500 | ||||||
| 4,50 | 7576 | 8838 | 9518 | 10878 | 11655 | 13015 | 13986 | ||||||
| 4,75 | 8061 | 9324 | 10003 | 11364 | 12226 | 13500 | 14472 | ||||||
| 5,00 | 8547 | 9810 | 10586 | 11850 | 12724 | 14083 | 14958 | ||||||
| 5,25 | 8838 | 10000 | 10781 | 12335 | 13403 | 14958 | 16123 | ||||||
| 5,50 | 9427 | 10781 | 11768 | 13209 | 14375 | 15930 | 16997 | 18745 | 20008 | ||||
| 5,75 | 10586 | 11946 | 13015 | 14569 | 15637 | 17289 | 18357 | 20010 | 21270 | ||||
| 6,00 | 10833 | 12529 | 13695 | 15346 | 16512 | 17872 | 18745 | 20882 | 22436 | ||||
| 6,25 | 13890 | 15443 | 16706 | 18456 | 19814 | 21562 | 23020 | ||||||
| 6,50 | 15037 | 16715 | 17894 | 19816 | 21226 | 22967 | 24434 | ||||||
| 6,75 | 18836 | 20832 | 22203 | 24574 | 26320 | 28815 | 30561 | ||||||
| 7,00 | 19708 | 21830 | 23576 | 25812 | 27568 | 29938 | 31809 | 36551 | |||||
| 7.25 | 20500 | 22750 | 24375 | 26750 | 28750 | 31125 | 33125 | 38250 | |||||
| 7,50 | 21250 | 23625 | 25375 | 27875 | 39625 | 32250 | 34250 | 39625 | |||||
| 7,75 | 22000 | 24375 | 26250 | 28750 | 30625 | 33250 | 37500 | 43500 | |||||
| 8,00 |
22750 |
25125 |
27000 |
29750 | 33625 | 36500 | 38750 | 48875 | |||||
| 8,25 | 23375 | 25875 | 29625 | 32500 | 34625 | 37500 | 40000 | 46250 | |||||
| 8,50 | 25625 | 28375 | 30500 | 33500 | 35750 | 38750 | 41250 | 47625 | |||||
| 8,75 | 26388 | 29250 | 31500 | 34500 | 36750 | 39750 | 42500 | 49125 | |||||
| 9,00 | 27125 | 30000 | 32250 | 35500 | 37875 | 41000 | 43625 | 50375 | |||||